Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah

No Nama Dusun Nama Kepala Dusun Jumlah RT Jumlah KK Jiwa Lk Pr
1 BANJAR DINAS BUKIT SAKTI 0 589 1979 1018 961
2 BANJAR DINAS CARIK AGUNG 0 353 1171 590 581
3 BANJAR DINAS GUNUNG INA 0 643 2187 1100 1087
4 BANJAR DINAS JERO AGUNG 0 398 1336 657 679
5 BANJAR DINAS KEMBANG SARI 0 228 765 402 363
6 BANJAR DINAS PAMESAN 0 492 1685 845 840
7 BANJAR DINAS SORGA 0 381 1391 716 675
8 BANJAR DINAS SORGA MEKAR 0 269 914 461 453
9 BANJAR DINAS TENGAH 0 410 1352 697 655
TOTAL 0 3763 12780 6486 6294

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Lokapaksa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung