Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 5134 | 40.17% | 2698 | 21.11% | 2436 | 19.06% |
2 | BURUH HARIAN LEPAS | 2024 | 15.84% | 1187 | 9.29% | 837 | 6.55% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1048 | 8.20% | 4 | 0.03% | 1044 | 8.17% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 968 | 7.57% | 558 | 4.37% | 410 | 3.21% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 857 | 6.71% | 550 | 4.30% | 307 | 2.40% |
6 | PETANI/PERKEBUNAN | 822 | 6.43% | 504 | 3.94% | 318 | 2.49% |
7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 556 | 4.35% | 342 | 2.68% | 214 | 1.67% |
8 | PEDAGANG | 495 | 3.87% | 55 | 0.43% | 440 | 3.44% |
9 | WIRASWASTA | 365 | 2.86% | 256 | 2.00% | 109 | 0.85% |
10 | PERDAGANGAN | 108 | 0.85% | 21 | 0.16% | 87 | 0.68% |
11 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 78 | 0.61% | 57 | 0.45% | 21 | 0.16% |
12 | TRANSPORTASI | 73 | 0.57% | 73 | 0.57% | 0 | 0.00% |
13 | TUKANG KAYU | 41 | 0.32% | 38 | 0.30% | 3 | 0.02% |
14 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 33 | 0.26% | 32 | 0.25% | 1 | 0.01% |
15 | GURU | 28 | 0.22% | 17 | 0.13% | 11 | 0.09% |
16 | PENSIUNAN | 25 | 0.20% | 21 | 0.16% | 4 | 0.03% |
17 | TUKANG JAHIT | 22 | 0.17% | 2 | 0.02% | 20 | 0.16% |
18 | KARYAWAN HONORER | 20 | 0.16% | 9 | 0.07% | 11 | 0.09% |
19 | SOPIR | 18 | 0.14% | 17 | 0.13% | 1 | 0.01% |
20 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 16 | 0.13% | 16 | 0.13% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG BATU | 12 | 0.09% | 11 | 0.09% | 1 | 0.01% |
22 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 9 | 0.07% | 1 | 0.01% | 8 | 0.06% |
23 | BIDAN | 5 | 0.04% | 1 | 0.01% | 4 | 0.03% |
24 | PETERNAK | 4 | 0.03% | 3 | 0.02% | 1 | 0.01% |
25 | NELAYAN/PERIKANAN | 3 | 0.02% | 3 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | PERAWAT | 3 | 0.02% | 0 | 0.00% | 3 | 0.02% |
27 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | DOKTER | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
29 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
30 | KONSTRUKSI | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | SENIMAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
32 | JURU MASAK | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
33 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
34 | PENGACARA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
35 | DOSEN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
36 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 50.75% | 6294 | 49.25% |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |