Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 97 0.76% 41 0.32% 56 0.44%
2 KRISTEN 43 0.34% 21 0.16% 22 0.17%
3 KATHOLIK 2 0.02% 1 0.01% 1 0.01%
4 HINDU 12637 98.88% 6422 50.25% 6215 48.63%
5 BUDHA 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 12780 100% 6486 50.75% 6294 49.25%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Lokapaksa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung