Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 6567 | 51.38% | 3511 | 27.47% | 3056 | 23.91% |
| 2 | KAWIN | 5771 | 45.16% | 2853 | 22.32% | 2918 | 22.83% |
| 3 | CERAI MATI | 276 | 2.16% | 64 | 0.50% | 212 | 1.66% |
| 4 | CERAI HIDUP | 166 | 1.30% | 58 | 0.45% | 108 | 0.85% |
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 50.75% | 6294 | 49.25% | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










