Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 318 | 152 | 166 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 977 | 486 | 491 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1173 | 616 | 557 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1201 | 635 | 566 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1171 | 604 | 567 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1110 | 573 | 537 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 958 | 495 | 463 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 901 | 486 | 415 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1058 | 552 | 506 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 980 | 508 | 472 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 747 | 369 | 378 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 642 | 301 | 341 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 451 | 222 | 229 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 384 | 178 | 206 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 277 | 131 | 146 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 432 | 178 | 254 | |||
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 0 | 6294 | 0 | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |








