Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 258 | 128 | 130 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 931 | 456 | 475 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1171 | 615 | 556 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1214 | 645 | 569 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1151 | 588 | 563 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1142 | 597 | 545 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 945 | 484 | 461 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 917 | 491 | 426 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1034 | 544 | 490 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 993 | 513 | 480 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 757 | 372 | 385 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 659 | 324 | 335 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 465 | 217 | 248 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 392 | 187 | 205 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 282 | 134 | 148 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 469 | 191 | 278 | |||
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 0 | 6294 | 0 | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










