Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 296 | 144 | 152 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 956 | 472 | 484 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1176 | 618 | 558 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1195 | 633 | 562 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1154 | 596 | 558 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1128 | 578 | 550 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 949 | 491 | 458 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 911 | 491 | 420 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1039 | 543 | 496 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 998 | 524 | 474 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 740 | 358 | 382 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 635 | 311 | 324 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 460 | 215 | 245 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 396 | 188 | 208 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 282 | 135 | 147 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 465 | 189 | 276 | |||
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 0 | 6294 | 0 | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









