Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 232 | 116 | 116 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 913 | 448 | 465 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1165 | 612 | 553 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1212 | 642 | 570 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1128 | 579 | 549 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1148 | 603 | 545 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 960 | 486 | 474 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 899 | 481 | 418 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1033 | 539 | 494 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 975 | 520 | 455 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 808 | 388 | 420 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 663 | 330 | 333 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 479 | 218 | 261 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 377 | 187 | 190 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 302 | 138 | 164 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 486 | 199 | 287 | |||
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 0 | 6294 | 0 | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










