Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 34 | 0.27% | 16 | 0.13% | 18 | 0.14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 367 | 2.87% | 182 | 1.42% | 185 | 1.45% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1029 | 8.05% | 511 | 4.00% | 518 | 4.05% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1193 | 9.33% | 636 | 4.98% | 557 | 4.36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1181 | 9.24% | 624 | 4.88% | 557 | 4.36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1186 | 9.28% | 601 | 4.70% | 585 | 4.58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1070 | 8.37% | 552 | 4.32% | 518 | 4.05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 954 | 7.46% | 494 | 3.87% | 460 | 3.60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 890 | 6.96% | 478 | 3.74% | 412 | 3.22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1083 | 8.47% | 568 | 4.44% | 515 | 4.03% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 946 | 7.40% | 494 | 3.87% | 452 | 3.54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 751 | 5.88% | 365 | 2.86% | 386 | 3.02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 617 | 4.83% | 292 | 2.28% | 325 | 2.54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 432 | 3.38% | 214 | 1.67% | 218 | 1.71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 368 | 2.88% | 160 | 1.25% | 208 | 1.63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 280 | 2.19% | 133 | 1.04% | 147 | 1.15% |
17 | Diatas 75 Tahun | 399 | 3.12% | 166 | 1.30% | 233 | 1.82% |
TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 50.75% | 6294 | 49.25% |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |