Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 19 0.15% 8 0.06% 11 0.09%
2 2 s/d 4 Tahun 355 2.78% 176 1.38% 179 1.40%
3 5 s/d 9 Tahun 1022 8.00% 511 4.00% 511 4.00%
4 10 s/d 14 Tah 1183 9.26% 622 4.87% 561 4.39%
5 15 s/d 19 Tahun 1177 9.21% 623 4.87% 554 4.33%
6 20 s/d 24 Tahun 1184 9.26% 601 4.70% 583 4.56%
7 25 s/d 29 Tahun 1079 8.44% 560 4.38% 519 4.06%
8 30 s/d 34 Tahun 944 7.39% 485 3.79% 459 3.59%
9 35 s/d 39 Tahun 885 6.92% 478 3.74% 407 3.18%
10 40 s/d 44 Tahun 1083 8.47% 570 4.46% 513 4.01%
11 45 s/d 49 Tahun 944 7.39% 490 3.83% 454 3.55%
12 50 s/d 54 Tahun 755 5.91% 371 2.90% 384 3.00%
13 55 s/d 59 Tahun 626 4.90% 292 2.28% 334 2.61%
14 60 s/d 64 Tahun 440 3.44% 219 1.71% 221 1.73%
15 65 s/d 69 Tahun 384 3.00% 172 1.35% 212 1.66%
16 70 s/d 74 Tahun 272 2.13% 133 1.04% 139 1.09%
17 Diatas 75 Tahun 428 3.35% 175 1.37% 253 1.98%
TOTAL 12780 100% 6486 50.75% 6294 49.25%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Lokapaksa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung