Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 210 | 104 | 106 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 887 | 432 | 455 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1179 | 623 | 556 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1222 | 645 | 577 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1126 | 581 | 545 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1148 | 603 | 545 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 960 | 483 | 477 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 907 | 485 | 422 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1032 | 537 | 495 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 977 | 526 | 451 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 817 | 391 | 426 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 662 | 331 | 331 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 483 | 217 | 266 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 379 | 190 | 189 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 302 | 137 | 165 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 489 | 201 | 288 | |||
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 0 | 6294 | 0 | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











