Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 326 | 2.55% | 158 | 1.24% | 168 | 1.31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 981 | 7.68% | 487 | 3.81% | 494 | 3.87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1171 | 9.16% | 614 | 4.80% | 557 | 4.36% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1207 | 9.44% | 642 | 5.02% | 565 | 4.42% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1172 | 9.17% | 601 | 4.70% | 571 | 4.47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1110 | 8.69% | 572 | 4.48% | 538 | 4.21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 947 | 7.41% | 490 | 3.83% | 457 | 3.58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 906 | 7.09% | 486 | 3.80% | 420 | 3.29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1057 | 8.27% | 555 | 4.34% | 502 | 3.93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 974 | 7.62% | 502 | 3.93% | 472 | 3.69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 746 | 5.84% | 372 | 2.91% | 374 | 2.93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 640 | 5.01% | 299 | 2.34% | 341 | 2.67% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 451 | 3.53% | 223 | 1.74% | 228 | 1.78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 383 | 3.00% | 176 | 1.38% | 207 | 1.62% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 276 | 2.16% | 131 | 1.03% | 145 | 1.13% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 432 | 3.38% | 178 | 1.39% | 254 | 1.99% |
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 50.75% | 6294 | 49.25% | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










