Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 63 0.49% 29 0.23% 34 0.27%
2 2 s/d 4 Tahun 387 3.03% 191 1.49% 196 1.53%
3 5 s/d 9 Tahun 1050 8.22% 534 4.18% 516 4.04%
4 10 s/d 14 Tah 1189 9.30% 626 4.90% 563 4.41%
5 15 s/d 19 Tahun 1173 9.18% 624 4.88% 549 4.30%
6 20 s/d 24 Tahun 1199 9.38% 605 4.73% 594 4.65%
7 25 s/d 29 Tahun 1054 8.25% 536 4.19% 518 4.05%
8 30 s/d 34 Tahun 950 7.43% 497 3.89% 453 3.54%
9 35 s/d 39 Tahun 881 6.89% 476 3.72% 405 3.17%
10 40 s/d 44 Tahun 1091 8.54% 576 4.51% 515 4.03%
11 45 s/d 49 Tahun 929 7.27% 478 3.74% 451 3.53%
12 50 s/d 54 Tahun 735 5.75% 361 2.82% 374 2.93%
13 55 s/d 59 Tahun 616 4.82% 287 2.25% 329 2.57%
14 60 s/d 64 Tahun 422 3.30% 209 1.64% 213 1.67%
15 65 s/d 69 Tahun 369 2.89% 163 1.28% 206 1.61%
16 70 s/d 74 Tahun 279 2.18% 129 1.01% 150 1.17%
17 Diatas 75 Tahun 393 3.08% 165 1.29% 228 1.78%
TOTAL 12780 100% 6486 50.75% 6294 49.25%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Lokapaksa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung