Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 41 | 0.32% | 20 | 0.16% | 21 | 0.16% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 379 | 2.97% | 183 | 1.43% | 196 | 1.53% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1041 | 8.15% | 522 | 4.08% | 519 | 4.06% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1189 | 9.30% | 633 | 4.95% | 556 | 4.35% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1172 | 9.17% | 621 | 4.86% | 551 | 4.31% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1189 | 9.30% | 601 | 4.70% | 588 | 4.60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1077 | 8.43% | 555 | 4.34% | 522 | 4.08% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 944 | 7.39% | 490 | 3.83% | 454 | 3.55% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 890 | 6.96% | 477 | 3.73% | 413 | 3.23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1086 | 8.50% | 573 | 4.48% | 513 | 4.01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 939 | 7.35% | 486 | 3.80% | 453 | 3.54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 743 | 5.81% | 365 | 2.86% | 378 | 2.96% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 619 | 4.84% | 289 | 2.26% | 330 | 2.58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 429 | 3.36% | 214 | 1.67% | 215 | 1.68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 365 | 2.86% | 159 | 1.24% | 206 | 1.61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 279 | 2.18% | 132 | 1.03% | 147 | 1.15% |
17 | Diatas 75 Tahun | 398 | 3.11% | 166 | 1.30% | 232 | 1.82% |
TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 50.75% | 6294 | 49.25% |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |