Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 29 0.23% 13 0.10% 16 0.13%
2 2 s/d 4 Tahun 364 2.85% 180 1.41% 184 1.44%
3 5 s/d 9 Tahun 1023 8.00% 512 4.01% 511 4.00%
4 10 s/d 14 Tah 1193 9.33% 632 4.95% 561 4.39%
5 15 s/d 19 Tahun 1183 9.26% 624 4.88% 559 4.37%
6 20 s/d 24 Tahun 1188 9.30% 603 4.72% 585 4.58%
7 25 s/d 29 Tahun 1076 8.42% 555 4.34% 521 4.08%
8 30 s/d 34 Tahun 948 7.42% 490 3.83% 458 3.58%
9 35 s/d 39 Tahun 889 6.96% 481 3.76% 408 3.19%
10 40 s/d 44 Tahun 1087 8.51% 570 4.46% 517 4.05%
11 45 s/d 49 Tahun 947 7.41% 493 3.86% 454 3.55%
12 50 s/d 54 Tahun 749 5.86% 363 2.84% 386 3.02%
13 55 s/d 59 Tahun 625 4.89% 297 2.32% 328 2.57%
14 60 s/d 64 Tahun 428 3.35% 212 1.66% 216 1.69%
15 65 s/d 69 Tahun 372 2.91% 162 1.27% 210 1.64%
16 70 s/d 74 Tahun 278 2.18% 132 1.03% 146 1.14%
17 Diatas 75 Tahun 401 3.14% 167 1.31% 234 1.83%
TOTAL 12780 100% 6486 50.75% 6294 49.25%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Lokapaksa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung