Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 280 | 136 | 144 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 936 | 462 | 474 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1177 | 619 | 558 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1205 | 638 | 567 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1164 | 599 | 565 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1121 | 582 | 539 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 948 | 488 | 460 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 915 | 489 | 426 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1036 | 546 | 490 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 999 | 519 | 480 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 748 | 363 | 385 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 645 | 316 | 329 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 463 | 217 | 246 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 393 | 187 | 206 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 285 | 136 | 149 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 465 | 189 | 276 | |||
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 0 | 6294 | 0 | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











