Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% | 2 | 0.02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 331 | 2.59% | 163 | 1.28% | 168 | 1.31% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 987 | 7.72% | 490 | 3.83% | 497 | 3.89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1166 | 9.12% | 610 | 4.77% | 556 | 4.35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1206 | 9.44% | 640 | 5.01% | 566 | 4.43% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1172 | 9.17% | 601 | 4.70% | 571 | 4.47% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1107 | 8.66% | 572 | 4.48% | 535 | 4.19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 949 | 7.43% | 490 | 3.83% | 459 | 3.59% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 901 | 7.05% | 484 | 3.79% | 417 | 3.26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1062 | 8.31% | 559 | 4.37% | 503 | 3.94% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 970 | 7.59% | 499 | 3.90% | 471 | 3.69% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 748 | 5.85% | 373 | 2.92% | 375 | 2.93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 637 | 4.98% | 297 | 2.32% | 340 | 2.66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 451 | 3.53% | 223 | 1.74% | 228 | 1.78% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 384 | 3.00% | 176 | 1.38% | 208 | 1.63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 276 | 2.16% | 131 | 1.03% | 145 | 1.13% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 431 | 3.37% | 178 | 1.39% | 253 | 1.98% |
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 50.75% | 6294 | 49.25% | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










