Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 260 | 128 | 132 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 930 | 456 | 474 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1172 | 615 | 557 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1216 | 647 | 569 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1150 | 588 | 562 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1140 | 595 | 545 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 945 | 485 | 460 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 917 | 490 | 427 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1033 | 544 | 489 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 995 | 515 | 480 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 756 | 371 | 385 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 658 | 323 | 335 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 465 | 217 | 248 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 392 | 187 | 205 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 283 | 134 | 149 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 468 | 191 | 277 | |||
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 0 | 6294 | 0 | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











