Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 287 | 140 | 147 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 945 | 466 | 479 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1175 | 619 | 556 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1204 | 637 | 567 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1157 | 596 | 561 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1126 | 582 | 544 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 947 | 487 | 460 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 916 | 492 | 424 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1033 | 541 | 492 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 999 | 524 | 475 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 744 | 360 | 384 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 642 | 313 | 329 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 462 | 217 | 245 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 393 | 187 | 206 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 285 | 136 | 149 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 465 | 189 | 276 | |||
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 0 | 6294 | 0 | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











