Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.06% | 3 | 0.02% | 5 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 338 | 2.64% | 170 | 1.33% | 168 | 1.31% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1007 | 7.88% | 498 | 3.90% | 509 | 3.98% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1173 | 9.18% | 620 | 4.85% | 553 | 4.33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1193 | 9.33% | 627 | 4.91% | 566 | 4.43% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1176 | 9.20% | 602 | 4.71% | 574 | 4.49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1098 | 8.59% | 568 | 4.44% | 530 | 4.15% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 944 | 7.39% | 488 | 3.82% | 456 | 3.57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 893 | 6.99% | 478 | 3.74% | 415 | 3.25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1063 | 8.32% | 560 | 4.38% | 503 | 3.94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 969 | 7.58% | 499 | 3.90% | 470 | 3.68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 755 | 5.91% | 376 | 2.94% | 379 | 2.97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 630 | 4.93% | 294 | 2.30% | 336 | 2.63% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 446 | 3.49% | 221 | 1.73% | 225 | 1.76% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 381 | 2.98% | 173 | 1.35% | 208 | 1.63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 276 | 2.16% | 132 | 1.03% | 144 | 1.13% |
17 | Diatas 75 Tahun | 430 | 3.36% | 177 | 1.38% | 253 | 1.98% |
TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 50.75% | 6294 | 49.25% |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |