Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 310 | 151 | 159 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 972 | 480 | 492 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1172 | 615 | 557 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1196 | 634 | 562 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1148 | 593 | 555 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1126 | 577 | 549 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 950 | 487 | 463 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 904 | 493 | 411 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1035 | 540 | 495 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 995 | 523 | 472 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 738 | 359 | 379 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 632 | 308 | 324 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 461 | 215 | 246 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 394 | 187 | 207 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 282 | 135 | 147 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 465 | 189 | 276 | |||
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 0 | 6294 | 0 | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












