Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 211 | 105 | 106 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 889 | 433 | 456 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1181 | 623 | 558 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1218 | 644 | 574 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1126 | 581 | 545 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1151 | 604 | 547 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 958 | 483 | 475 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 909 | 485 | 424 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1031 | 538 | 493 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 980 | 526 | 454 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 812 | 389 | 423 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 661 | 330 | 331 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 484 | 218 | 266 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 378 | 189 | 189 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 303 | 138 | 165 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 488 | 200 | 288 | |||
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 0 | 6294 | 0 | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |









