Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 94 | 0.74% | 40 | 0.31% | 54 | 0.42% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 397 | 3.11% | 199 | 1.56% | 198 | 1.55% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1075 | 8.41% | 556 | 4.35% | 519 | 4.06% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1189 | 9.30% | 610 | 4.77% | 579 | 4.53% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1172 | 9.17% | 631 | 4.94% | 541 | 4.23% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1207 | 9.44% | 609 | 4.77% | 598 | 4.68% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1037 | 8.11% | 531 | 4.15% | 506 | 3.96% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 951 | 7.44% | 498 | 3.90% | 453 | 3.54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 875 | 6.85% | 473 | 3.70% | 402 | 3.15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1100 | 8.61% | 576 | 4.51% | 524 | 4.10% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 933 | 7.30% | 475 | 3.72% | 458 | 3.58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 743 | 5.81% | 367 | 2.87% | 376 | 2.94% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 592 | 4.63% | 286 | 2.24% | 306 | 2.39% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 411 | 3.22% | 198 | 1.55% | 213 | 1.67% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 365 | 2.86% | 156 | 1.22% | 209 | 1.64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 261 | 2.04% | 123 | 0.96% | 138 | 1.08% |
17 | Diatas 75 Tahun | 378 | 2.96% | 158 | 1.24% | 220 | 1.72% |
TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 50.75% | 6294 | 49.25% |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |