Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 19 | 0.15% | 8 | 0.06% | 11 | 0.09% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 356 | 2.79% | 176 | 1.38% | 180 | 1.41% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1023 | 8.00% | 511 | 4.00% | 512 | 4.01% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1185 | 9.27% | 625 | 4.89% | 560 | 4.38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1175 | 9.19% | 621 | 4.86% | 554 | 4.33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1201 | 9.40% | 609 | 4.77% | 592 | 4.63% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1066 | 8.34% | 553 | 4.33% | 513 | 4.01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 942 | 7.37% | 486 | 3.80% | 456 | 3.57% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 882 | 6.90% | 475 | 3.72% | 407 | 3.18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1116 | 8.73% | 589 | 4.61% | 527 | 4.12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 919 | 7.19% | 476 | 3.72% | 443 | 3.47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 747 | 5.85% | 366 | 2.86% | 381 | 2.98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 625 | 4.89% | 292 | 2.28% | 333 | 2.61% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 470 | 3.68% | 236 | 1.85% | 234 | 1.83% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 355 | 2.78% | 155 | 1.21% | 200 | 1.56% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 271 | 2.12% | 133 | 1.04% | 138 | 1.08% |
17 | Diatas 75 Tahun | 428 | 3.35% | 175 | 1.37% | 253 | 1.98% |
TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 50.75% | 6294 | 49.25% |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |