Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 84 | 0.66% | 37 | 0.29% | 47 | 0.37% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 393 | 3.08% | 199 | 1.56% | 194 | 1.52% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1063 | 8.32% | 544 | 4.26% | 519 | 4.06% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1187 | 9.29% | 611 | 4.78% | 576 | 4.51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1171 | 9.16% | 626 | 4.90% | 545 | 4.26% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1210 | 9.47% | 616 | 4.82% | 594 | 4.65% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1046 | 8.18% | 534 | 4.18% | 512 | 4.01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 961 | 7.52% | 506 | 3.96% | 455 | 3.56% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 873 | 6.83% | 468 | 3.66% | 405 | 3.17% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1105 | 8.65% | 579 | 4.53% | 526 | 4.12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 928 | 7.26% | 471 | 3.69% | 457 | 3.58% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 739 | 5.78% | 368 | 2.88% | 371 | 2.90% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 601 | 4.70% | 290 | 2.27% | 311 | 2.43% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 415 | 3.25% | 200 | 1.56% | 215 | 1.68% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 365 | 2.86% | 156 | 1.22% | 209 | 1.64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 260 | 2.03% | 122 | 0.95% | 138 | 1.08% |
17 | Diatas 75 Tahun | 379 | 2.97% | 159 | 1.24% | 220 | 1.72% |
TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 50.75% | 6294 | 49.25% |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |