Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 23 | 0.18% | 10 | 0.08% | 13 | 0.10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 359 | 2.81% | 176 | 1.38% | 183 | 1.43% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1023 | 8.00% | 513 | 4.01% | 510 | 3.99% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1195 | 9.35% | 631 | 4.94% | 564 | 4.41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1176 | 9.20% | 622 | 4.87% | 554 | 4.33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1191 | 9.32% | 604 | 4.73% | 587 | 4.59% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1079 | 8.44% | 560 | 4.38% | 519 | 4.06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 947 | 7.41% | 487 | 3.81% | 460 | 3.60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 893 | 6.99% | 481 | 3.76% | 412 | 3.22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1082 | 8.47% | 569 | 4.45% | 513 | 4.01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 948 | 7.42% | 494 | 3.87% | 454 | 3.55% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 750 | 5.87% | 362 | 2.83% | 388 | 3.04% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 633 | 4.95% | 303 | 2.37% | 330 | 2.58% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 427 | 3.34% | 211 | 1.65% | 216 | 1.69% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 375 | 2.93% | 164 | 1.28% | 211 | 1.65% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 275 | 2.15% | 132 | 1.03% | 143 | 1.12% |
17 | Diatas 75 Tahun | 404 | 3.16% | 167 | 1.31% | 237 | 1.85% |
TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 50.75% | 6294 | 49.25% |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |