Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 322 | 154 | 168 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 978 | 488 | 490 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1170 | 613 | 557 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1202 | 636 | 566 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1171 | 603 | 568 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1111 | 574 | 537 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 958 | 495 | 463 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 903 | 485 | 418 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1061 | 556 | 505 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 972 | 503 | 469 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 748 | 371 | 377 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 641 | 300 | 341 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 451 | 222 | 229 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 383 | 177 | 206 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 277 | 131 | 146 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 432 | 178 | 254 | |||
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 0 | 6294 | 0 | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













