Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 45 0.35% 22 0.17% 23 0.18%
2 2 s/d 4 Tahun 381 2.98% 184 1.44% 197 1.54%
3 5 s/d 9 Tahun 1041 8.15% 522 4.08% 519 4.06%
4 10 s/d 14 Tah 1193 9.33% 635 4.97% 558 4.37%
5 15 s/d 19 Tahun 1167 9.13% 617 4.83% 550 4.30%
6 20 s/d 24 Tahun 1193 9.33% 607 4.75% 586 4.59%
7 25 s/d 29 Tahun 1072 8.39% 549 4.30% 523 4.09%
8 30 s/d 34 Tahun 950 7.43% 494 3.87% 456 3.57%
9 35 s/d 39 Tahun 884 6.92% 475 3.72% 409 3.20%
10 40 s/d 44 Tahun 1091 8.54% 577 4.51% 514 4.02%
11 45 s/d 49 Tahun 938 7.34% 482 3.77% 456 3.57%
12 50 s/d 54 Tahun 736 5.76% 363 2.84% 373 2.92%
13 55 s/d 59 Tahun 619 4.84% 288 2.25% 331 2.59%
14 60 s/d 64 Tahun 428 3.35% 214 1.67% 214 1.67%
15 65 s/d 69 Tahun 365 2.86% 159 1.24% 206 1.61%
16 70 s/d 74 Tahun 279 2.18% 132 1.03% 147 1.15%
17 Diatas 75 Tahun 398 3.11% 166 1.30% 232 1.82%
TOTAL 12780 100% 6486 50.75% 6294 49.25%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Lokapaksa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung