Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 239 | 119 | 120 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 918 | 451 | 467 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1166 | 610 | 556 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1216 | 647 | 569 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1123 | 574 | 549 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1143 | 601 | 542 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 962 | 487 | 475 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 904 | 487 | 417 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1029 | 534 | 495 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 979 | 521 | 458 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 796 | 384 | 412 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 661 | 329 | 332 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 479 | 218 | 261 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 378 | 188 | 190 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 304 | 138 | 166 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 483 | 198 | 285 | |||
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 0 | 6294 | 0 | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










