Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | B | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
2 | A | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
3 | TIDAK TAHU | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
4 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 50.75% | 6294 | 49.25% |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |