Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | B | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
| 2 | TIDAK TAHU | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 3 | A | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 4 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | O | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 50.75% | 6294 | 49.25% | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










