Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 5258 41.14% 2430 19.01% 2828 22.13%
2 TAMAT SD / SEDERAJAT 2712 21.22% 1310 10.25% 1402 10.97%
3 SLTA / SEDERAJAT 1968 15.40% 1166 9.12% 802 6.28%
4 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1373 10.74% 777 6.08% 596 4.66%
5 SLTP/SEDERAJAT 1173 9.18% 622 4.87% 551 4.31%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 177 1.38% 103 0.81% 74 0.58%
7 DIPLOMA I / II 68 0.53% 46 0.36% 22 0.17%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 46 0.36% 28 0.22% 18 0.14%
9 STRATA II 4 0.03% 3 0.02% 1 0.01%
10 STRATA III 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
TOTAL 12780 100% 6486 50.75% 6294 49.25%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Lokapaksa

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung