Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 7 | 0.05% | 2 | 0.02% | 5 | 0.04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 331 | 2.59% | 164 | 1.28% | 167 | 1.31% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 998 | 7.81% | 496 | 3.88% | 502 | 3.93% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1162 | 9.09% | 610 | 4.77% | 552 | 4.32% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1202 | 9.41% | 638 | 4.99% | 564 | 4.41% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1176 | 9.20% | 598 | 4.68% | 578 | 4.52% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1102 | 8.62% | 573 | 4.48% | 529 | 4.14% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 947 | 7.41% | 488 | 3.82% | 459 | 3.59% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 897 | 7.02% | 482 | 3.77% | 415 | 3.25% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1062 | 8.31% | 558 | 4.37% | 504 | 3.94% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 972 | 7.61% | 499 | 3.90% | 473 | 3.70% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 750 | 5.87% | 376 | 2.94% | 374 | 2.93% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 637 | 4.98% | 297 | 2.32% | 340 | 2.66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 448 | 3.51% | 222 | 1.74% | 226 | 1.77% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 383 | 3.00% | 174 | 1.36% | 209 | 1.64% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 276 | 2.16% | 132 | 1.03% | 144 | 1.13% |
17 | Diatas 75 Tahun | 430 | 3.36% | 177 | 1.38% | 253 | 1.98% |
TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 50.75% | 6294 | 49.25% |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |