Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 252 | 126 | 126 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 925 | 454 | 471 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 1175 | 615 | 560 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1213 | 648 | 565 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1149 | 585 | 564 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1133 | 594 | 539 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 954 | 487 | 467 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 920 | 491 | 429 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1026 | 536 | 490 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 994 | 519 | 475 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 766 | 374 | 392 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 665 | 328 | 337 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 463 | 217 | 246 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 392 | 186 | 206 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 283 | 134 | 149 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 470 | 192 | 278 | |||
| TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 0 | 6294 | 0 | |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











