Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 35 | 0.27% | 17 | 0.13% | 18 | 0.14% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 369 | 2.89% | 182 | 1.42% | 187 | 1.46% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1030 | 8.06% | 512 | 4.01% | 518 | 4.05% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 1191 | 9.32% | 634 | 4.96% | 557 | 4.36% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 1181 | 9.24% | 624 | 4.88% | 557 | 4.36% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 1185 | 9.27% | 601 | 4.70% | 584 | 4.57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 1073 | 8.40% | 556 | 4.35% | 517 | 4.05% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 950 | 7.43% | 490 | 3.83% | 460 | 3.60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 891 | 6.97% | 479 | 3.75% | 412 | 3.22% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 1084 | 8.48% | 568 | 4.44% | 516 | 4.04% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 944 | 7.39% | 493 | 3.86% | 451 | 3.53% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 751 | 5.88% | 365 | 2.86% | 386 | 3.02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 618 | 4.84% | 292 | 2.28% | 326 | 2.55% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 431 | 3.37% | 214 | 1.67% | 217 | 1.70% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 368 | 2.88% | 160 | 1.25% | 208 | 1.63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 280 | 2.19% | 133 | 1.04% | 147 | 1.15% |
17 | Diatas 75 Tahun | 399 | 3.12% | 166 | 1.30% | 233 | 1.82% |
TOTAL | 12780 | 100% | 6486 | 50.75% | 6294 | 49.25% |
Lokasi Lokapaksa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |